Soups
These powdered soup mixes are a convenient way to serve traditional flavours. Easy to prepare with minimal time and effort.
Directions & Recommended Usage
Mix approximately 100 grams of soup mix to 1 litre of water. Cook over medium heat, while stirring continuously. Bring to the boil and simmer for 3 minutes.
Soups |
![]() |
![]() |
|
|
Code
|
Product
|
A10 Tin
|
10Ltr Pail
|
| 8530 | Asparagus Soup | 2kg | 7kg |
| 10115 | Celery Soup | 2kg | 7kg |
| 8690 | Chicken Noodle Soup | 2kg | 7kg |
| 5370 | Chunky Tomato Soup | 2kg | 7kg |
| 5205 | Creamy Soup Base | 2kg | 7kg |
| 5380 | Creme Chicken Supreme Soup | 2kg | 7kg |
| 8600 | Creme Tomato Soup | 2kg | 7kg |
| 4030 | French Onion Soup | 2kg | 7kg |
| 8700 | Minestrone Soup | 2kg | 7kg |
| 7260 | Mushroom Soup | 2kg | 7kg |
| 6850 | Pea & Ham Soup | 2kg | 7kg |
| 8430 | Potato & Leek Soup | 2kg | 7kg |
| 8705 | Pumpkin Soup | 2kg | 7kg |
| 8685 | Rich Beef Soup | 2kg | 7kg |
| 5375 | Thick Vegetable Soup | 2kg | 7kg |
| 5365 | Tomato & Onion Soup | 2kg | 7kg |
Soups [gluten/msg free] |
![]() |
|
|
|
Code
|
Product
|
A10 Tin
|
10Ltr Pail
|
| 9070 | Beef & Vegetable Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8870 | Creamy Soup Base [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 9075 | Creme of Chicken Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 9625 | French Onion Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 9050 | Minestrone Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8990 | Mushroom Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8885 | Pea & Ham Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8865 | Potato & Leek Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8850 | Pumpkin Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8880 | Supreme Vegetable Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8995 | Thick Vegetable Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
| 8855 | Tomato Soup [gluten/msg free] | 2kg | 7kg |
Pallet Configuration |
|||
|
Packaging Type
|
Carton Quantity
|
Pallet Layer
|
Pallet Height
|
| A10 Tin | 6 | 8 | 5 |
| 10Ltr | 0 | 16 | 4 |


