Spices
Spices are the buds, bark, roots, berries and aromatic seeds that are gathered from various plants and dried.
Spices are higher in essential oils than herbs and generally the flavours are stronger.
Spices |
![]() |
![]() |
|||
|
Code
|
Product
|
Crimson Leaf
|
Canister
|
A10 Tin
|
Pail 10Ltr
|
| Allspice Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Allspice Whole | 300grm | 400grm | 1kg | ||
| Aniseed Ground | 400grm | 1.5kg | |||
| Aniseed Whole | 350grm | 300grm | 1.5kg | ||
| Cardamon Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Cardamon Pods (Green) | 300grm | 350grm | 1.3kg | ||
| Carraway Ground | 350grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Carraway Seeds | 300grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Cayenne Pepper | 400grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| Celery Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | ||
| 2230 | Celery Salt | 800grm | 700grm | 3kg | 10kg |
| Celery Seeds | 400grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Chillies Crushed "Hot" | 270grm | 300grm | 1kg | 5kg | |
| Chillies Ground "Hot" | 450grm | 500grm | 2kg | 6kg | |
| 2645A | Chillies Ground "Mild" | 400grm | 500grm | 2kg | |
| Chillies Whole "Hot" (long) | 150grm | 700grm | |||
| 2395 | Chinese Five Spice | 400grm | 500grm | 1.5kg | |
| Cinnamon Ground "Continental" (Cassia) | 370grm | 400grm | 1.5kg | 7kg | |
| Cinnamon Quills | 200grm | 200grm | 500grm | ||
| 2365 | Cinnamon Sugar | 700grm | 500grm | 3kg | 10kg |
| Cloves Ground | 450grm | 500grm | 1.5kg | 7kg | |
| Cloves Whole | 300grm | 300grm | 1kg | ||
| Coriander Ground | 350grm | 500grm | 1.5kg | 6kg | |
| Coriander Leaves | 100grm | 250grm | |||
| Coriander Seeds | 180grm | 250grm | 800grm | ||
| Cumin Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | 6kg | |
| Cumin Seeds | 350grm | 300grm | 1.5kg | 6kg | |
| Cumin Seeds (Black) | 400grm | 500grm | 2kg | ||
| 8445 | Curry Of India | 1.8kg | 7kg | ||
| 2390 | Curry Powder "Madras" | 600grm | 500grm | 2.5kg | 7kg |
| 2935 | Curry Powder "Mild" | 600grm | 500grm | 2.5kg | 7kg |
| 2935 | Curry Powder "Poona" | 600grm | 500grm | 2.5kg | |
| Dill Seeds | 350grm | 300grm | 1.5kg | ||
| Fennel Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | 5kg | |
| Fennel Seeds | 250grm | 300grm | 1kg | ||
| Fenugreek Ground | 400grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Fenugreek Seeds | 600grm | 500grm | 2.5kg | ||
| 2385 | Garamassala | 400grm | 500grm | 2kg | 7kg |
| Garlic Flakes | 300grm | 900grm | |||
| Garlic Granules "Fine" | 500grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| Garlic Minced "Coarse" | 500grm | 500grm | 2kg | 8kg | |
| Garlic Powder "Pure" | 500grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| 2225 | Garlic Salt | 800grm | 700grm | 3kg | 10kg |
| Ginger Ground | 350grm | 500grm | 1.5kg | 6kg | |
| Juniper Berries | 260grm | 200grm | 1kg | ||
| Mace Ground (Pure) | 400grm | 500grm | 2kg | ||
| 3915 | Melange A La Grek | 1.5kg | |||
| 2980 | Mexican Corrillos [Extra-Hot] Chili | 360grm | 500grm | 1.5kg | |
| Mixed Spice | 300grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Mustard Ground | 350grm | 500grm | 1.5kg | ||
| Mustard Seeds (Black) | 550grm | 500grm | 2kg | ||
| Mustard Seeds (Yellow) | 550grm | 500grm | 2kg | ||
| Nutmeg Ground | 320grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| Nutmeg Whole | 400grm | 500grm | |||
| Onion Flakes "Toasted" | 300grm | 1kg | |||
| Onion Flakes USA | 350grm | 400grm | 1kg | ||
| Onion Minced USA | 500grm | 1.5kg | |||
| Onion Powder "Pure" | 420grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| 2245 | Onion Salt | 800grm | 700grm | 3kg | 10kg |
| Paprika "Golden Red" Hungarian | 400grm | 500grm | 2kg | 6kg | |
| 2645A | Paprika "Hot" | 400grm | 500grm | 2kg | 7kg |
| 6045 | Paprika "Smokey" | 400grm | 500grm | 1.5kg | 7kg |
| Pepper Black Ground | 370grm | 500grm | 2kg | 6kg | |
| Pepper Black Kibbled "Coarse" | 400grm | 500grm | 1.5kg | 6kg | |
| Pepper Black Kibbled "Fine" | 400grm | 500grm | 1.5kg | 5kg | |
| Pepper Black Whole | 400grm | 400grm | 1.5kg | 6kg | |
| 2375 | Pepper Festive | 400grm | 400grm | 1.5kg | |
| 2525 | Pepper Lemon | 450grm | 500grm | 2kg | 7kg |
| Pepper Restaurant | 350grm | 500grm | 1.5kg | 5kg | |
| Pepper Szechuan Whole | 250grm | ||||
| Pepper White Ground | 370grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| Pepper White WHole | 500grm | 500grm | 2kg | ||
| Peppercorns "Green" (freeze dried) | 160grm | 150grm | 600grm | ||
| Peppercorns "Pink" | 210grm | 100grm | 800grm | ||
| 2380 | Pickling Spice | 500grm | |||
| Pimento Ground | 500grm | 1.5kg | 7kg | ||
| Pimento Whole | 400grm | 1kg | |||
| Poppy Seeds | 500grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| 3665 | Saffron (Imitation) | 500grm | 2kg | ||
| Sesame Seeds | 450grm | 500grm | 2kg | ||
| Sesame Seeds (Black) | 400grm | 400grm | 1.5kg | ||
| Star Anise Ground | 400grm | ||||
| Star Anise WHole | 160grm | 200grm | 650grm | ||
| Sumac | 450grm | 500grm | 2kg | 8kg | |
| Tumeric Ground | 400grm | 500grm | 2kg | 7kg | |
| 2370 | Vanilla Sugar | 500grm | 3kg | 10kg | |
| 5265 | Vegetable Salt | 700grm | 3kg | ||
Pallet Configuration |
|||
|
Packaging Type
|
Carton Quantity
|
Pallet Layer
|
Pallet Height
|
| Crimson Leaf | 10 | 16 | 8 |
| Canister | 12 | 8 | 5 |
| A10 Tin | 6 | 8 | 5 |
| 10Ltr Pail | 0 | 16 | 4 |


